●ルーマニアの物価
ガイドブック「地球の歩き方ブルガリア/ルーマニア」などを見るとルーマニアの物価ってお安い!ってなっているけど、実際はどんな感じかご紹介。
まず、平均給料ですが、150ユーロくらいといわれています。
物価の方は、EU加盟予定のせいでしょうか、ジワジワと上がっている感じがします。
| 食べ物 | ルーマニアでの値段(Lei | 日本円に換算(円) |
| お米 1kg | 2.0 | 77 |
| 豚肉 1kg | 15.0 | 573 |
| 油(ひまわり油)1l | 3.0 | 115 |
| 砂糖1kg | 2.2 | 84 |
| 板チョコ1枚 | 2.7 | 103 |
| コカコーラ500ml | 1.8 | 69 |
| ミネラルウォーター2l | 1.8 | 69 |
| ジャガイモ1kg | 0.8 | 31 |
| バター | 2.5 | 96 |
| キャベツ大1個 | 1.1 | 42 |
| きゅうり1kg | 1.1 | 42 |
| 娯楽 | ルーマニアでの値段(Lei | 日本円に換算(円) |
| 映画 | 8.7 | 332 |
| オペラ | 5.0 | 192 |
| 雑誌elle | 5.5 | 211 |
2005年10月調べです。ルーマニアのお金はデノミ後です(レートは10lei 382.29円で計算)
電化製品については、高いです。一時帰国の際に、頼まれて買ってきたデジタルカメラ。
その後、ルーマニアでみたら、日本で買った値段の2倍でした
さらに、2006年4月、ルーマニアのニュースサイトで、物価の比較する記事が掲載。
なんとルーマニア人は高~いお金を払って生活しているという話です。
表にまとめてみました。(全て単位はユーロです)
| ルーマニア | ヨーロッパ | アメリカ | |
| 冷蔵庫 | 300 | 250 | 200 |
| テレビ | 250 | 210 | 175 |
| 洗濯機 | 350 | 300 | 250 |
| 携帯電話 | 460 | 400 | 550 |
| デジタルカメラ | 300 | 275 | 250 |
| 牛肉 | 5~8 | 5~7 | 6~8 |
| トマト | 1.3 | 0.5 | 0.57 |
| ジャガイモ | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
スポンサードリンク